<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BikersNews &#187; Moto2</title>
	<atom:link href="http://www.bikersnews.it/category/sport/moto2-sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bikersnews.it</link>
	<description>Il Motociclismo... dal tuo punto di vista!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 10:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La tragedia di Tomizawa raccontata dalla clinica mobile</title>
		<link>http://www.bikersnews.it/news/la-tragedia-di-tomizawa-raccontata-dalla-clinica-mobile/</link>
		<comments>http://www.bikersnews.it/news/la-tragedia-di-tomizawa-raccontata-dalla-clinica-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto2]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte le notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Costa]]></category>
		<category><![CDATA[clinica mobile]]></category>
		<category><![CDATA[moto2]]></category>
		<category><![CDATA[Shoya Tomizawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikersnews.it/?p=21467</guid>
		<description><![CDATA[Le lacrime del Dottor Claudio Costa nel corso della diretta di “Fuorigiri” su Canale 5 spiegano il momento e lo stato d’animo vissuto. La scomparsa di Shoya Tomizawa ha sconvolto il paddock del Motomondiale, in particolare l’angelo custode dei piloti, che sul sito internet ufficiale della Clinica Mobile ha poi spiegato nel dettaglio quanto accaduto, come sempre con il proprio stile e con tanta commozione nel ricordo del sorriso di Tomi. “Rapidamente soccorso sul luogo dell’incidente, è stato trasferito al Medical Center di Misano dove i medici hanno tentato di rianimarlo e quando le speranze stavano scomparendo dalla sala di rianimazione, nel cuore di qualcuno è nato il sentimento della speranza, quella vera, quella che affonda le sue radici nell’irrazionalità del miracolo. Sospinti da questa illusione, Shoya è stato trasferito all’Ospedale di Riccione. Il trasferimento è stato effettuato in ambulanza, i cui spazi permettavano più ampia manovra ai medici rispetto all’elicottero. Giunti alla sala di rianimazione dell’Ospedale di Riccione i medici, anestesisti, consulenti, chirurghi e tutto il personale infermieristico, di cui purtroppo non conosco i nomi, hanno tentato l’impossibile, lavorando non solo con altissima professionalità, ma facendo trasparire dalle loro manovre un grande amore verso il pilota privo di coscienza. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bikersnews.it/wp-content/uploads/tomizawa_moto2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-12459" title="tomizawa_moto2" src="http://www.bikersnews.it/wp-content/uploads/tomizawa_moto2-300x225.jpg" alt="Shoya Tomizawa" width="300" height="225" /></a>Le lacrime del Dottor <strong>Claudio Costa</strong> nel corso della diretta di “Fuorigiri” su Canale 5 spiegano il momento e lo stato d’animo vissuto. La scomparsa di <strong>Shoya Tomizawa</strong> ha sconvolto il paddock del <strong>Motomondiale</strong>, in particolare l’angelo custode dei piloti, che sul sito internet ufficiale della <strong>Clinica Mobile</strong> ha poi spiegato nel dettaglio quanto accaduto, come sempre con il proprio stile e con tanta commozione nel ricordo del sorriso di Tomi.</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>Rapidamente soccorso sul luogo dell’incidente, è stato trasferito al Medical Center di Misano dove i medici hanno tentato di rianimarlo e quando le speranze stavano scomparendo dalla sala di rianimazione, nel cuore di qualcuno è nato il sentimento della speranza, quella vera, quella che affonda le sue radici nell’irrazionalità del miracolo.<br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sospinti da questa illusione, Shoya è stato trasferito all’Ospedale di Riccione. Il trasferimento è stato effettuato in ambulanza, i cui spazi permettavano più ampia manovra ai medici rispetto all’elicottero.<br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Giunti alla sala di rianimazione dell’Ospedale di Riccione i medici, anestesisti, consulenti, chirurghi e tutto il personale infermieristico, di cui purtroppo non conosco i nomi, hanno tentato l’impossibile, lavorando non solo con altissima professionalità, ma facendo trasparire dalle loro manovre un grande amore verso il pilota privo di coscienza.<br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>E quando alle 14.19, Shoya Tomizawa è stato lasciato esanime sul lettino della rianimazione, qualcuno gli ha tolto i tappi dalle orecchie, tappi che sarebbero poi stati consegnati a Noboru Ueda e Max Sabbatani. In quel momento qualcuno l’ha baciato in fronte e come per incanto sul suo volto segnato alla morte è parso comparire un sorriso… il sorriso di Shoya che tutti conoscevo e che credo tutti continueranno a ricordare per sempre.<br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>E così, quando la storia del motociclismo riprenderà il suo cammino, nel paese del Paddock nessuno si accorgerà dell’assenza di Shoya Tomizawa perchè quel soorriso sarà dentro al cuore di tutti…</em>”</p>
<p style="text-align: justify;">Via <a href="http://www.bikeracing.it/topnews/42172_moto2-la-tragedia-di-tomizawa-il-racconto-della-clinica-mobile/" target="_blank">Bikeracing.it</a></p>
            <script type="text/javascript">  linkscolor = "0066FF";  highlightscolor = "CCCC00";  backgroundcolor = "FFFFFF";  channel = "none";   </script><script type="text/javascript" src="http://www.addmarx.com/dynamicbookmark_compressed.php"></script><span><a onClick="clickDynamic1(this); return false;" onmouseover="clickDynamic2(this); return false;" href="http://www.addmarx.com/wordpress_plugin.php"><img alt="WordPress Plugin Share Bookmark Email"  style="padding:0px; margin:0px" src="http://www.bikersnews.it/wp-content/plugins/addmarx/shareemaillinkbookmarx.png" border="0"></a></span><span style="position:absolute; z-index:1000001; margin-top:24px; margin-left:-201px; visibility:hidden;"><iframe id="addmarx_empty" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></span><p class="addmarx_spacer"></p><!-- Please place the above code into your site where you want to have a bookmark/share/publicize link. Please do not change any of the code aside from the link text or image, or else the code may not work properly.  -->                  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikersnews.it/news/la-tragedia-di-tomizawa-raccontata-dalla-clinica-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moto2: Elias vince, Tomizawa molto grave</title>
		<link>http://www.bikersnews.it/sport/moto2-elias-vince-tomizawa-molto-grave/</link>
		<comments>http://www.bikersnews.it/sport/moto2-elias-vince-tomizawa-molto-grave/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto2]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte le notizie]]></category>
		<category><![CDATA[moto2 misano]]></category>
		<category><![CDATA[tomizawa incidente]]></category>
		<category><![CDATA[toni elias vittoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikersnews.it/?p=21234</guid>
		<description><![CDATA[Pauroso incidente per il giapponese Shoya Tomizawa durante l&#8217;undicesimo giro della gara di Moto2. La caduta in uscita dal curvone a circa 230KM/h ha purtroppo fatto arrivare su di lui gli incolpevoli De Angelis e Redding che lo hanno travolto. La gara non vene fermata ed il pilota viene spostato e soccorso dietro le protezioni a bordo pista. Il giapponese e&#8217; stato trasportato proprio ora all&#8217;ospedale di Riccione in ambulanza dopo aver stabilizzato le sue condizioni nel centro medico, ma le sue condizioni sono davvero molto gravi. La gara si è conclusa con la sesta vittoria (e quarta di fila ) di Toni Elias: lo spagnolo, che ha sempre considerato quello di Misano il GP di casa, ha allungato quindi le distanze in classifica mondiale portandosi 201 punti. Seconda posizione per Julian Simon, terzo Luthi e quarto Simone Corsi. L&#8217;inizio ha registrato un jump start di Andrea Iannone, partito in quinta posizione dalla seconda fila. Iannone si è messo subito in testa al gruppo ma al terzo giro gli è stata segnalata la penalty del ride-through. Il pilota di Vasto è rientrato al quarto giro in ultima posizione e ha iniziato subito una epocale rimonta. Anche Robertino Pietri ha dovuto subire la penalty del ride [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bikersnews.it/wp-content/uploads/2010/09/shoya_tomizawa_misano.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-21237" title="shoya_tomizawa_misano" src="http://www.bikersnews.it/wp-content/uploads/2010/09/shoya_tomizawa_misano-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Pauroso incidente per il giapponese <strong>Shoya Tomizawa</strong> durante l&#8217;undicesimo giro della gara di Moto2. La caduta in uscita dal curvone a circa 230KM/h ha purtroppo fatto arrivare su di lui gli incolpevoli De Angelis e Redding che lo hanno travolto.</p>
<p style="text-align: justify;">La gara non vene fermata ed il pilota viene spostato e soccorso dietro le protezioni a bordo pista.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giapponese e&#8217; stato trasportato proprio ora all&#8217;ospedale di Riccione in ambulanza dopo aver stabilizzato le sue condizioni nel centro medico, ma le sue condizioni sono davvero molto gravi.</p>
<p style="text-align: justify;">La gara si è conclusa con la sesta vittoria (e quarta di fila ) di <strong>Toni Elias</strong>: lo spagnolo, che ha sempre considerato quello di Misano il GP di casa, ha allungato quindi le distanze in classifica mondiale portandosi 201 punti. Seconda posizione per Julian Simon, terzo Luthi e quarto Simone Corsi.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;inizio ha registrato un jump start di Andrea Iannone, partito in quinta posizione dalla seconda fila. Iannone si è messo subito in testa al gruppo ma al terzo giro gli è stata segnalata la penalty del ride-through. Il pilota di Vasto è rientrato al quarto giro in ultima posizione e ha iniziato subito una epocale rimonta. Anche Robertino Pietri ha dovuto subire la penalty del ride through, mentre Noyes è partito direttamente dai box.</p>
<p style="text-align: justify;">Al quinto giro è iniziata una entusiasmante bagarre tra Toni Elias, Shoya Tomizawa, Jules Cluzel, Simone Corsi e Julian Simon.</p>
<p style="text-align: justify;">Mike di Meglio è scivolato al settimo giro, il campione del mondo francese con la sua Suter sta vivendo un delicato momento personale e non riesce a ritrovare la serenità necessaria per affrontare un mondiale.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;ottavo giro è scivolato Mattia Pasini, wild card: nessuna conseguenza fisica per il pilota, costretto però a terminare la sua gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Al 14° giro c&#8217;è stata anche una caduta di Sergio Gadea senza conseguenze per il pilota e una scivolata di Yuki Takahashi al 21° giro.</p>
<p style="text-align: justify;">A tre giri dalla fine Andrea Iannone ha rotto il motore quando era riuscito a rimontare in 15a posizione e si è dovuto ritirare.</p>
            <script type="text/javascript">  linkscolor = "0066FF";  highlightscolor = "CCCC00";  backgroundcolor = "FFFFFF";  channel = "none";   </script><script type="text/javascript" src="http://www.addmarx.com/dynamicbookmark_compressed.php"></script><span><a onClick="clickDynamic1(this); return false;" onmouseover="clickDynamic2(this); return false;" href="http://www.addmarx.com/wordpress_plugin.php"><img alt="WordPress Plugin Share Bookmark Email"  style="padding:0px; margin:0px" src="http://www.bikersnews.it/wp-content/plugins/addmarx/shareemaillinkbookmarx.png" border="0"></a></span><span style="position:absolute; z-index:1000001; margin-top:24px; margin-left:-201px; visibility:hidden;"><iframe id="addmarx_empty" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></span><p class="addmarx_spacer"></p><!-- Please place the above code into your site where you want to have a bookmark/share/publicize link. Please do not change any of the code aside from the link text or image, or else the code may not work properly.  -->                  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikersnews.it/sport/moto2-elias-vince-tomizawa-molto-grave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moto2: Elias al vertice anche a Misano</title>
		<link>http://www.bikersnews.it/sport/moto2-elias-al-vertice-anche-a-misano/</link>
		<comments>http://www.bikersnews.it/sport/moto2-elias-al-vertice-anche-a-misano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 08:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto2]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte le notizie]]></category>
		<category><![CDATA[elias misano]]></category>
		<category><![CDATA[misano moto2]]></category>
		<category><![CDATA[moto2]]></category>
		<category><![CDATA[team gresini]]></category>
		<category><![CDATA[toni elias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikersnews.it/?p=21186</guid>
		<description><![CDATA[La marcia trionfale del pilota del Team Gresini Toni Elias è decisamente inarrestabile. Malgrado le sue condizioni fisiche non al meglio ha dominato con grande autorevolezza le prove conquistando la pole position per lo schieramento della gara. Dopo una mattinata non certo esaltante è sceso in pista con una determinazione incredibile. Oggi scatterà dalla prima posizione con la convinzione di poter fare una gara da protagonista. Toni Elias ( 1° 1´ 38&#8243; 911) &#8220;Sono felicissimo. Sono molto contento perchè pur avendo poca energia dopo il virus che ho contratto in Indianapolis ed a causa degli antibiotici che sono stato costretto a prendere per cinque giorni sono andato decisamente bene. Ho fatto tutte le prove come ho potuto riuscendo a fare tutto il lavoro programmato ed oggi dopo una mattinata difficile sono riuscito a risolvere iI problemi ed a fare un´ottima sessione di qualifiche. Per la seconda volta quest´anno siamo in pole position e sono felicissimo. Io non sono italiano ma  Misano è come fosse casa mia, il Reparto Corse del Team è a pochi chilometri e pertanto cercherò di fare il possibile per vincere questa gara. &#8220; Fausto Gresini &#8220;Sono molto felice per questa pole position fatta a Misano a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bikersnews.it/wp-content/uploads/2010/09/toni_elias-_misano.jpg"><img class="size-medium wp-image-21189 alignleft" title="toni_elias _misano" src="http://www.bikersnews.it/wp-content/uploads/2010/09/toni_elias-_misano-300x199.jpg" alt="toni elias misano" width="300" height="199" /></a>La marcia trionfale del pilota del<strong> Team Gresini Toni Elias</strong> è decisamente inarrestabile. Malgrado le sue condizioni fisiche non al meglio ha dominato con grande  autorevolezza le prove <strong>conquistando la pole position</strong> per lo  schieramento della gara. Dopo una mattinata non certo esaltante è sceso in pista con una determinazione incredibile. Oggi scatterà dalla prima posizione con la convinzione di poter fare una gara da protagonista.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Toni Elias</strong> ( 1° 1´ 38&#8243; 911)<em> &#8220;Sono felicissimo. Sono molto contento perchè pur avendo poca energia  dopo il virus che ho contratto in Indianapolis ed a causa degli  antibiotici che sono stato costretto a prendere per cinque giorni sono  andato decisamente bene. Ho fatto tutte le prove come ho potuto  riuscendo a fare tutto il lavoro programmato ed </em><em>oggi</em> dopo una mattinata difficile sono riuscito a risolvere iI problemi ed a  fare un´ottima sessione di qualifiche. Per la seconda volta quest´anno  siamo in pole position e sono felicissimo. Io non sono italiano ma   Misano è come fosse casa mia, il Reparto Corse del Team è a pochi  chilometri e pertanto cercherò di fare il possibile per vincere questa  gara. &#8220;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong><strong>Fausto Gresini</strong><em> &#8220;Sono molto felice per questa pole position fatta a Misano a due passi  da casa del Team. Sono anche contento perchè Toni sta leggermente  meglio. Ieri ero preoccupato ma oggi</em><em></em> lo vedo più in forma. Ha fatto un tempo straordinario che non avrei mai  pensato si potesse fare con la Moto2.  Forse poteva fare ancora meglio  ma onestamente va decisamente bene così. Domani<em></em> sarà molto importante partire bene e non fare errori soprattutto al via  perchè alla prima curva con la Moto2 è sempre particolarmente  difficile. Speriamo in ogni caso che domani<em></em> riesca a scattare bene, solitamente lo fà e partendo dalla pole è sicuramente un vantaggio. &#8220;</p>
            <script type="text/javascript">  linkscolor = "0066FF";  highlightscolor = "CCCC00";  backgroundcolor = "FFFFFF";  channel = "none";   </script><script type="text/javascript" src="http://www.addmarx.com/dynamicbookmark_compressed.php"></script><span><a onClick="clickDynamic1(this); return false;" onmouseover="clickDynamic2(this); return false;" href="http://www.addmarx.com/wordpress_plugin.php"><img alt="WordPress Plugin Share Bookmark Email"  style="padding:0px; margin:0px" src="http://www.bikersnews.it/wp-content/plugins/addmarx/shareemaillinkbookmarx.png" border="0"></a></span><span style="position:absolute; z-index:1000001; margin-top:24px; margin-left:-201px; visibility:hidden;"><iframe id="addmarx_empty" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></span><p class="addmarx_spacer"></p><!-- Please place the above code into your site where you want to have a bookmark/share/publicize link. Please do not change any of the code aside from the link text or image, or else the code may not work properly.  -->                  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikersnews.it/sport/moto2-elias-al-vertice-anche-a-misano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moto2: Yamaguchi affiancherà il tifone Elias a Misano</title>
		<link>http://www.bikersnews.it/sport/moto2-yamaguchi-affianchera-il-tifone-elias/</link>
		<comments>http://www.bikersnews.it/sport/moto2-yamaguchi-affianchera-il-tifone-elias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto2]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte le notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Moto2 Misano 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Tatsuya Yamaguchi]]></category>
		<category><![CDATA[team gresini]]></category>
		<category><![CDATA[toni elias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikersnews.it/?p=21052</guid>
		<description><![CDATA[La via del successo di Toni Elias è senza sosta. Anche ad Indianapolis, malgrado un fine settimana difficile, per le sue condizioni di salute, ha trionfato con grande autorità rafforzando la sua posizione di leader della classifica iridata. Ha fatto soffrire e gioire il Team che lo ha supportato con grande dedizione. Da Indianapolis a Misano alla ricerca di un´altro fine settimana da protagonista con la determinazione del campione che vorrà mettere in mostra, ancora una volta, tutte le sue potenzialità. A pochi passi dal Reparto Corse del Team Gresini un occasione per vivere un´altro momento di gloria in un atmosfera decisamente &#8220;amica&#8220;. Presente a Misano ma senza sendere in pista ci sarà anche Vladimir Ivanov reduce dalla caduta di Indianapolis che gli ha procurato la frattura composta delle tibia della gamba destra. Al suo posto salirà sulla Moriwaki MD600 del Team Gresini il pilota giapponese Tatsuya Yamaguchi nato a Saitama in Giappone l´11 febbraio del 1976. Toni Elias: &#8220;Che sofferenza! Il fine settimana di Indianapolis è stato decisamente difficile e mai avrei pensato che si potesse concludere in quel modo. Io ed i Dottori della Clinica Mobile sapevamo esattamente quale era la mia situazione e loro sono stati decisamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bikersnews.it/wp-content/uploads/2010/09/Tatsuya-Yamaguchi_8118.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-21053" title="Tatsuya Yamaguchi" src="http://www.bikersnews.it/wp-content/uploads/2010/09/Tatsuya-Yamaguchi_8118-300x225.jpg" alt="Tatsuya Yamaguchi" width="300" height="225" /></a>La via del successo di <strong>Toni Elias</strong> è senza sosta. Anche ad Indianapolis, malgrado un fine settimana difficile, per le sue condizioni di salute, ha trionfato con grande autorità rafforzando la sua posizione di leader della classifica iridata. Ha fatto soffrire e gioire il Team che lo ha supportato con grande dedizione. Da Indianapolis a Misano alla ricerca di un´altro fine settimana da protagonista con la determinazione del campione che vorrà mettere in mostra, ancora una volta, tutte le sue potenzialità. A pochi passi dal <strong>Reparto Corse del Team Gresini</strong> un occasione per vivere un´altro momento di gloria in un atmosfera decisamente &#8220;<em>amica</em>&#8220;. Presente a Misano ma senza sendere in pista ci sarà anche <strong>Vladimir Ivanov</strong> reduce dalla caduta di Indianapolis che gli ha procurato la frattura composta delle tibia della gamba destra. Al suo posto salirà sulla <strong>Moriwaki MD600 del Team Gresini</strong> il pilota giapponese <strong>Tatsuya Yamaguchi</strong> nato a Saitama in Giappone l´11 febbraio del 1976.</p>
<p style="text-align: justify;">Toni Elias: &#8220;<em>Che sofferenza! Il fine settimana di Indianapolis è stato decisamente difficile e mai avrei pensato che si potesse concludere in quel modo. Io ed i Dottori della Clinica Mobile sapevamo esattamente quale era la mia situazione e loro sono stati decisamente bravi nel supportarmi ed a consentirmi di ottenere quel fantastico risultato. Ho avuto anche un pò di fortuna con la riduzione dei giri nella seconda partenza ma questo credo non tolga merito alla mia prestazione. Adesso a Misano vorrei continuare su questa strada per regalare ancora tante soddisfazioni al mio Team ed alla Moriwaki che stanno facendo un ottimo lavoro. A Misano non sono mai andato molto bene negli anni passati e spero quest´anno di andare controtendenza</em>. &#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">Fausto Gresini: &#8220;<em>Misano arriva in un grande momento per Elias e per il Team. La vittoria di Indianapolis è stata un´altra pagina indimenticabile di questa stagione decisamente fantastica. Una vittoria sofferta che Toni ha saputo raccogliere con quella determinazione che lo cantraddistingue. Toni quest´anno ci sta regalendo dei momenti straordinari e spero che anche sul circuito di casa nostra possa essere un grande protagonista. E´ il leader incontrastato del campionato ma vogliamo ancora ragionare gara dopo gara incominciando a rivolgere, per il momento, solo un piccolo pensiero al titolo iridato. Mi dispiace per Vladimir Ivanov che non potrà essere al via a causa della frattura composta della tibia</em>&#8220;</p>
            <script type="text/javascript">  linkscolor = "0066FF";  highlightscolor = "CCCC00";  backgroundcolor = "FFFFFF";  channel = "none";   </script><script type="text/javascript" src="http://www.addmarx.com/dynamicbookmark_compressed.php"></script><span><a onClick="clickDynamic1(this); return false;" onmouseover="clickDynamic2(this); return false;" href="http://www.addmarx.com/wordpress_plugin.php"><img alt="WordPress Plugin Share Bookmark Email"  style="padding:0px; margin:0px" src="http://www.bikersnews.it/wp-content/plugins/addmarx/shareemaillinkbookmarx.png" border="0"></a></span><span style="position:absolute; z-index:1000001; margin-top:24px; margin-left:-201px; visibility:hidden;"><iframe id="addmarx_empty" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></span><p class="addmarx_spacer"></p><!-- Please place the above code into your site where you want to have a bookmark/share/publicize link. Please do not change any of the code aside from the link text or image, or else the code may not work properly.  -->                  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikersnews.it/sport/moto2-yamaguchi-affianchera-il-tifone-elias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moto2: la voce dei piloti dopo Indianapolis</title>
		<link>http://www.bikersnews.it/sport/moto2-la-voce-dei-piloti-dopo-indianapolis/</link>
		<comments>http://www.bikersnews.it/sport/moto2-la-voce-dei-piloti-dopo-indianapolis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto2]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte le notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Moto2 Indianapolis 2010]]></category>
		<category><![CDATA[toni elias]]></category>
		<category><![CDATA[vladimir ivanov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikersnews.it/?p=20845</guid>
		<description><![CDATA[Toni Elias: &#8220;Che fatica! Solo noi e i dottori della Clinica Mobile sappiamo quali erano le mie reali condizioni fisiche. E´ stato un fine settimana molto difficile perchè non ho potuto lavorare bene, non avevo la forza, la pressione arteriosa era molto bassa inoltre avevo febbre e dolori in tutto il corpo. Insomma è stato un vero calvario. In queste condizioni ho cercato di riservare la poca energia a disposizione non ho mai forzato e alla fine sono riuscito a superare Simon e ad andare a vincere. I 25 punti conquistati sono un bellissimo regalo e per questo devo ringraziare tutta la Clinica Mobile che mi ha aiutato tantissimo, io ho sofferto e la mia squadra ha sofferto per me come tutta la famiglia Moriwaki presente ad Indianapolis e che sta facendo un buon lavoro.&#8221; Vladimir Ivanov: &#8220;E´ stata una trasferta che si è conclusa nella maniera peggiore con una frattura. Peccato le mie speranze di fare un buon risultato sono andate in fumo perchè nelle prove non ero andato male, avevo un buon passo e mi sentivo in grado di concludere in una buona posizione.&#8221; Julian Simon: &#8220;Certo, mi sarebbe piaciuto molto vincere, ma va bene anche il secondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.bikersnews.it/wp-content/uploads/2010/08/eliasrac1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-20846" title="Toni Elias" src="http://www.bikersnews.it/wp-content/uploads/2010/08/eliasrac1-300x205.jpg" alt="Toni Elias" width="300" height="205" /></a>Toni Elias</strong>: &#8220;<em>Che fatica! Solo noi e i dottori della Clinica Mobile sappiamo quali erano le mie reali condizioni fisiche. E´ stato un fine settimana molto difficile perchè non ho potuto lavorare bene, non avevo la forza, la pressione arteriosa era molto bassa inoltre avevo febbre e dolori in tutto il corpo. Insomma è stato un vero calvario. In queste condizioni ho cercato di riservare la poca energia a disposizione non ho mai forzato e alla fine sono riuscito a superare Simon e ad andare a vincere. I 25 punti conquistati sono un bellissimo regalo e per questo devo ringraziare tutta la Clinica Mobile che mi ha aiutato tantissimo, io ho sofferto e la mia squadra ha sofferto per me come tutta la famiglia Moriwaki presente ad Indianapolis e che sta facendo un buon lavoro</em>.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vladimir Ivanov</strong>: &#8220;<em>E´ stata una trasferta che si è conclusa nella maniera peggiore con una frattura. Peccato le mie speranze di fare un buon risultato sono andate in fumo perchè nelle prove non ero andato male, avevo un buon passo e mi sentivo in grado di concludere in una buona posizione</em>.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Julian Simon</strong>: &#8220;<em>Certo, mi sarebbe piaciuto molto vincere, ma va bene anche il secondo posto. Sono rimasto sorpreso quando Elias mi ha superato, ho frenato troppo presto, ma volevo anche lasciarlo passare per vedere il suo ritmo di gara. Alla fine mi sono mancate un po’ di aggressività e decisione nel ri-sorpassarlo, ma nell’ultima parte del circuito le gomme scivolavano troppo e questa è stata la ragione principale per cui non ho tentato il sorpasso. In generale posso essere soddisfatto del week end, abbiamo fatto un ottimo lavoro e siamo stati davanti per tutte le sessioni. Sono sicuro che prima o poi otterrò quella vittoria che tanto desidero e continueremo a lavorare sodo per questo!</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
            <script type="text/javascript">  linkscolor = "0066FF";  highlightscolor = "CCCC00";  backgroundcolor = "FFFFFF";  channel = "none";   </script><script type="text/javascript" src="http://www.addmarx.com/dynamicbookmark_compressed.php"></script><span><a onClick="clickDynamic1(this); return false;" onmouseover="clickDynamic2(this); return false;" href="http://www.addmarx.com/wordpress_plugin.php"><img alt="WordPress Plugin Share Bookmark Email"  style="padding:0px; margin:0px" src="http://www.bikersnews.it/wp-content/plugins/addmarx/shareemaillinkbookmarx.png" border="0"></a></span><span style="position:absolute; z-index:1000001; margin-top:24px; margin-left:-201px; visibility:hidden;"><iframe id="addmarx_empty" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></span><p class="addmarx_spacer"></p><!-- Please place the above code into your site where you want to have a bookmark/share/publicize link. Please do not change any of the code aside from the link text or image, or else the code may not work properly.  -->                  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikersnews.it/sport/moto2-la-voce-dei-piloti-dopo-indianapolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moto2: Elias sul trono. Rimonte record di Corsi e Iannone</title>
		<link>http://www.bikersnews.it/sport/moto2-elias-sul-trono-rimonte-record-di-corsi-e-iannone/</link>
		<comments>http://www.bikersnews.it/sport/moto2-elias-sul-trono-rimonte-record-di-corsi-e-iannone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 19:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto2]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte le notizie]]></category>
		<category><![CDATA[andrea iannone]]></category>
