MV Agusta aggiorna i prezzi e rilascia i nuovi listini che andranno in vigore a partire da Febbraio 2013.
I prezzi si riferiscono alla versione 2013 di ogni modello.
| Pot./Kw | Cil. cc. | MODELLO | PREZZO |
| 106 | 1078 | BRUTALE 1090 | 12.990 |
| 106 | 1078 | BRUTALE 1090 R | 14.290 |
| 116,5 | 1078 | BRUTALE 1090 RR | 17.290 |
| 143,5 | 998 | F4 | 16.990 |
| 143,5 | 998 | F4 R | 19.290 |
| 147,5 | 998 | F4 RR | 24.290 |
| 94,2 | 675 | F3 675 | 12.190 |
| 94,2 | 675 | F3 675 EAS | 12.590 |
| 81 | 675 | BRUTALE 675* | 9.190 |
| 81 | 675 | BRUTALE 675 EAS * | 9.590 |
| 92 | 800 | BRUTALE 800 | 10.290 |
| 92 | 800 | BRUTALE 800 EAS | 10.690 |
| 92 | 800 | BRUTALE 800 ITALIA EAS | 11.290 |
EAS (Electronically Assisted Shift)
* Disponibile anche nella versione depotenziata 35 – 70 KW
Le spese di messa in strada e trasporto sono a carico dell’acquirente. Secondo le regioni interessate, possono quantificarsi in Euro 300,00.
Il prezzo include il Servizio di Assistenza AXA Assistance.



Seguici su…