FMI annuncia la previsione dei team 125 e Moto2 per il 2010
9 Novembre – I delegati della FMI, Dorna e IRTA si sono incontrati il 5 novembre a Valencia per selezionare i team che sono stati invitati a partecipare al campionato 2010.
Per la 125 ci saranno un totale di 15 team con 28 piloti mentre per la Moto2 il successo e’ clamoroso con 23 teams e 37 piloti al via.
Naturalmente esiste una lista di Team di “riserva” per entrambe le categorie
Ecco le liste
|
Moto2 Class |
Entries confirmed |
| AJO MOTORSPORT | 1 |
| CAMPETELLA RACING | 1 |
| CARDION AB MOTORACING | 1 |
| CIP MOTO – GP250 | 1 |
| EMMI – CAFFE LATTE | 1 |
| G22 RACING TEAM | 2 |
| HAYATE RACING TEAM | 2 |
| HONDA GRESINI | 2 |
| JIR | 2 |
| KINO RACING | 1 |
| MAPFRE ASPAR TEAM | 2 |
| MATTEONI RACING | 1 |
| PONS RACING | 2 |
| PROMORACING | 2 |
| RACING TEAM BY QUERESENO | 2 |
| RACING TEAM GERMANY | 1 |
| SCOT RACING TEAM 250 | 2 |
| SPEEDUP APRILIA | 2 |
| SPRINT TECNOLOGY RACING | 2 |
| STOP AND GO RACING TEAM S.L. | 2 |
| TECH 3 | 2 |
| VIESSMANN KIEFER RACING | 2 |
| WTR SAN MARINO TEAM | 1 |
| TOTAL ENTRIES | 37 |
|
125cc Class |
Entries confirmed |
| AJO MOTORSPORT | 2 |
| ANDALUCIA APRILIA | 1 |
| BAINET DERBI | 3 |
| BANCAJA ASPAR TEAM 125cc | 2 |
| BLUSENS APRILIA | 1 |
| CBC CORSE | 2 |
| DEGRAAF GRAND PRIX | 2 |
| EMMI CAFFE LATTE | 1 |
| FONTANA RACING | 1 |
| JACK & JONES TEAM | 2 |
| LONCIN RACING | 2 |
| MATTEONI RACING | 2 |
| ONGETTA TEAM I.S.P.A. | 4 |
| RACING TEAM GERMANY | 2 |
| WTR SAN MARINO TEAM | 1 |
| TOTAL ENTRIES | 28 |


