Il pilota Honda Ten Kate Fabien Foret è stato il più veloce nei test ufficiali prestagionali all’inizio di questa settimana, ma è stato lo spagnolo David Salom a conquistare la pole position ai danni del francese che si piazza secondo con appena due centesimi di distacco.
Fabien Foret – P2, 1m34.091s
Non sono così soddisfatto perchè tutto sembrava andare bene con la moto ed ero tranquillo, ma ho trovato un altro pilota in traiettoria nel mio giro veloce.Purtroppo, era Florian ma non fa nulla, queste cose succedono, sono in prima fila e sono pronto alla gara. Abbiamo fatto molta strada e molti test qui a Phillip Island. La moto è buona e il mio ritmo è buono, quindi siamo pronti a partire domani.
Qualifying position
| 1 | David Salom | 1m34.070s | SPA | KAWASAKI | Kawasaki Motocard.com |
| 2 | Fabien Foret | 0.021 | FRA | HONDA | Hannspree Ten Kate Honda |
| 3 | Sam Lowes | 0.434 | GBR | HONDA | Parkalgar Honda |
| 4 | Broc Parkes | 0.478 | AUS | KAWASAKI | Kawasaki Motocard.com |
| 5 | Luca Scassa | 0.565 | ITA | YAMAHA | Yamaha ParkinGO Team |
| 6 | Roberto Tamburini | 0.861 | ITA | YAMAHA | Bike Service R.T. |
| 7 | Florian Marino | 0.924 | FRA | HONDA | Hannspree Ten Kate Honda |
| 8 | Chaz Davies | 0.995 | GBR | YAMAHA | Yamaha ParkinGO Team |
| 9 | Robbin Harms | 1.202 | DEN | HONDA | Benjan Racing |
| 10 | Gino Rea | 1.292 | GB | HONDA | Step Racing Team |
| 11 | James Ellison | 1.410 | GBR | HONDA | Bogdanka PTR Honda |
| 12 | Massimo Roccoli | 1.738 | ITA | KAWASAKI | Lorenzini By Leoni |
| 13 | Danilo Dell’Omo | 1.835 | ITA | TRIUMPH | Suriano Racing Team |
| 14 | Miguel Praia | 1.883 | PRT | HONDA | Parkalgar Honda |
| 15 | Pawel Szkopek | 1.898 | POL | HONDA | Bogdanka PTR Honda |
| 16 | Vladimir Ivanov | 1.978 | RUS | HONDA | Step Racing Team |
| 17 | Ronan Quarmby | 2.039 | RSA | TRIUMPH | Suriano Racing Team |
| 18 | Vittorio Iannuzzi | 2.076 | ITA | KAWASAKI | Lorenzini By Leoni |
| 19 | Ondrej Jezek | 2.115 | CZE | HONDA | SMS Racing |
| 20 | Alexander Lundh | 2.194 | SWE | HONDA | Cresto Guide Racing Team |
| 21 | Bastien Chesaux | 2.651 | SWI | HONDA | MACH – Moto Academy Swiss |
| 22 | Mitchell Pirotta | 3.530 | AUS | HONDA | Kuja Racing |
| 23 | Imre Toth | 3.561 | HUN | HONDA | Team Hungary Toth |
| 24 | Balazs Nemeth | 4.334 | HUN | HONDA | Team Hungary Toth |
| 25 | Marko Jerman | 4.580 | SLO | TRIUMPH | MD Team Jerman |
| 26 | Luca Marconi | 5.265 | ITA | YAMAHA | Bike Service R.T. |



Seguici su…